Τιμολόγιο εργασιών
Vouliagmeni A1
SEKREVSKI
Σύνολο εργασιών 299.731,00 €ΦΠΑ 24% 71.935,44 €Γενικό σύνολο 371.666,44 €
18.600,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.600,00 € | |||||||
| 2 | — |
7.696,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 € | |||||||
| 2 | 450,00 € | |||||||
| 3 | 1.680,00 € | |||||||
| 4 | 1.110,00 € | |||||||
| 5 | 756,00 € | |||||||
| 6 | 400,00 € | |||||||
| 7 | 600,00 € | |||||||
| 8 | 1.200,00 € |
8.450,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 € | |||||||
| 2 | 1.600,00 € | |||||||
| 3 | 4.650,00 € | |||||||
| 4 | — |
45.180,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.430,00 € | |||||||
| 2 | 16.550,00 € | |||||||
| 3 | — | |||||||
| 4 | 2.200,00 € |
8.000,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 € | |||||||
| 2 | 2.000,00 € | |||||||
| 3 | 700,00 € |
58.360,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.780,00 € | |||||||
| 2 | 1.200,00 € | |||||||
| 3 | 21.600,00 € | |||||||
| 4 | 500,00 € | |||||||
| 5 | 3.200,00 € | |||||||
| 6 | 2.500,00 € | |||||||
| 7 | 6.480,00 € | |||||||
| 8 | 500,00 € | |||||||
| 9 | 8.500,00 € | |||||||
| 10 | 1.600,00 € | |||||||
| 11 | 1.500,00 € |
2.550,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 € |
24.600,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.600,00 € |
15.000,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.200,00 € | |||||||
| 2 | 3.200,00 € | |||||||
| 3 | 1.600,00 € |
41.805,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.000,00 € | |||||||
| 2 | 7.905,00 € | |||||||
| 3 | 2.500,00 € | |||||||
| 4 | 1.400,00 € |
12.920,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 € | |||||||
| 2 | 2.100,00 € | |||||||
| 3 | 1.320,00 € |
19.820,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 € | |||||||
| 2 | 10.720,00 € | |||||||
| 3 | 4.300,00 € |
9.450,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 € | |||||||
| 2 | 2.650,00 € | |||||||
| 3 | 5.500,00 € |
27.300,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | ΙΣΟΓΕΙΟ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.300,00 € |