Design · Build · Renovation
11 Mitropoleos Square, Plaka, Athens 10556, Greece
Τ +30 211 116 5216
info@nest-land.com
nest-land.com
Project proposal
Garden in Vouliagmeni
| Quote no. | NL-2026-A0F88 |
| Date | 29/09/2026 |
| Valid for | 30 days |
- Client
- Yiannis Koukoumelis
- Site address
- Ilektras 3
ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Bill of Quantities
Α. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ / ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΑ €900.00
| Α/Α | Description of works | Code | Unit | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΚΑΛΑΣ | Α-1 | lump sum | 1 | €600.00 | €600.00 |
| 2 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α-2 | lump sum | 1 | €300.00 | €300.00 |
| Section total Α | €900.00 | |||||
Β. Δαπεδο / πλακακια€5,370.00
| Α/Α | Description of works | Code | Unit | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ. | Β-1 | lump sum | 1 | €1,870.00 | €1,870.00 |
| 2 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ DECK ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ | Β-2 | lump sum | 1 | €1,700.00 | €1,700.00 |
| 3 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ(ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ DECK. | B-3 | lump sum | 1 | €1,800.00 | €1,800.00 |
| Section total Β | €5,370.00 | |||||
Γ. ξηρα δομηση / γυψοσανιδες€8,900.00
| Α/Α | Description of works | Code | Unit | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΤΑΙΣΜΑ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. | Γ-1 | lump sum | 1 | €800.00 | €800.00 |
| 2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΧΤΙΣΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ ΑΠΟ Ablock | Γ-2 | lump sum | 1 | €3,800.00 | €3,800.00 |
| 3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ | Γ-3 | lump sum | 1 | €1,700.00 | €1,700.00 |
| 4 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ. | Γ-4 | lump sum | 1 | €1,200.00 | €1,200.00 |
| 5 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ). | Γ-5 | lump sum | 1 | €1,400.00 | €1,400.00 |
| Section total Γ | €8,900.00 | |||||
Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕς ΕΡΓΑΣΙΕς€600.00
| Α/Α | Description of works | Code | Unit | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ | Δ-1 | lump sum | 1 | €550.00 | €550.00 |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ | Δ-2 | lump sum | 1 | €50.00 | €50.00 |
| Section total Δ | €600.00 | |||||
Ε. Painting & Decoration€3,300.00
| Α/Α | Description of works | Code | Unit | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ, ΑΣΤΑΡΩΜΑ,ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ. | Ε-1 | lump sum | 1 | €3,300.00 | €3,300.00 |
| Section total Ε | €3,300.00 | |||||
Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ€2,800.00
| Α/Α | Description of works | Code | Unit | Qty | Unit price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΑ ΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. | Ζ-1 | lump sum | 1 | €2,500.00 | €2,500.00 |
| 2 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ. | Ζ-2 | lump sum | 1 | €300.00 | €300.00 |
| Section total Ζ | €2,800.00 | |||||
Net total€21,870.00
VAT 24%€5,248.80
Total incl. VAT€27,118.80
Commercial Terms
Acceptance of Proposal
By signing below, the client confirms that they have read and accept the scope of works, the amounts and the commercial terms set out above.
For Nest Land
Name & signature
The Client
Name & signature · Date
Follow your project
Scan the code for access to the secure Nest Land portal — progress, payments and documents, all in one place.
portal.nest-land.com