Τιμολόγιο εργασιών
Sekresvski | Vouliagmeni
Sekrevski Family · Nafsikas 2, Vouliagmeni
Σύνολο εργασιών 717.871,00 €ΦΠΑ 24% 172.289,04 €Γενικό σύνολο 890.160,04 €
Υπάρχουν ποσότητες σε χώρο που δεν είναι πια στη λίστα χώρων του έργου (πιθανότατα μετά από μετονομασία στις Ρυθμίσεις). Μετράνε κανονικά στα σύνολα και στο PDF — εμφανίζονται παρακάτω σε χρυσές στήλες. Μετέφερέ τες στον σωστό χώρο· το σύνολο κάθε γραμμής μένει ίδιο.
«1»→
45.600,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.600,00 € | ||||||||
| 2 | — |
21.186,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.800,00 € | ||||||||
| 2 | 2.500,00 € | ||||||||
| 3 | 4.080,00 € | ||||||||
| 4 | 3.450,00 € | ||||||||
| 5 | 1.656,00 € | ||||||||
| 6 | 1.200,00 € | ||||||||
| 7 | 1.800,00 € | ||||||||
| 8 | 1.700,00 € |
20.250,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 € | ||||||||
| 2 | 4.800,00 € | ||||||||
| 3 | 8.850,00 € | ||||||||
| 4 | — |
131.450,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.850,00 € | ||||||||
| 2 | — | ||||||||
| 3 | — | ||||||||
| 4 | 6.600,00 € |
20.100,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 € | ||||||||
| 2 | 2.300,00 € | ||||||||
| 3 | 1.800,00 € |
103.940,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 € | ||||||||
| 2 | 5.520,00 € | ||||||||
| 3 | 4.500,00 € | ||||||||
| 4 | 21.120,00 € | ||||||||
| 5 | 20.000,00 € | ||||||||
| 6 | 42.300,00 € | ||||||||
| 7 | 6.600,00 € | ||||||||
| 8 | — |
5.950,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.950,00 € |
65.000,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.000,00 € |
53.930,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.000,00 € | ||||||||
| 2 | 7.930,00 € |
106.625,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.200,00 € | ||||||||
| 2 | 20.825,00 € | ||||||||
| 3 | 7.600,00 € |
25.200,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 € | ||||||||
| 2 | 6.300,00 € | ||||||||
| 3 | 2.400,00 € |
31.220,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 € | ||||||||
| 2 | 8.720,00 € | ||||||||
| 3 | 12.900,00 € |
22.420,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 € | ||||||||
| 2 | 5.220,00 € | ||||||||
| 3 | 2.400,00 € | ||||||||
| 4 | 12.000,00 € |
0,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
65.000,00 €
| Α/Α | Είδος εργασιών | Κωδ. | Μον. | 3 Apartments | 1 ⚠ | Τιμή μον. (€) | Δαπάνη | Σύνδεση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.000,00 € |